LOAN AMORTIZATION SCHEDULE DATE: 20-Mar-02
TODD MYERS 2000 FORD
PO BOX 79 MUSTANG, BLACK, GT
ROXBURY, PA. 17251 1234567
(777) 777-7777
TOTAL PRICE: $14,500.00 LOAN INTEREST RATE: 9.00% NUMBER OF PAYMENTS: 60
DUE DATE PAYMENT PAID/DATE PRINCIPLE INTEREST ON PRINCIPLE REMAINING
1 02/01/2002 $301.00 $14,500.00 $108.75 $192.25 $14,307.75
2 03/01/2002 $301.00 $14,307.75 $107.31 $193.69 $14,114.07
3 04/01/2002 $301.00 $14,114.07 $105.86 $195.14 $13,918.93
4 05/01/2002 $301.00 $13,918.93 $104.39 $196.60 $13,722.32
5 06/01/2002 $301.00 $13,722.32 $102.92 $198.08 $13,524.24
6 07/01/2002 $301.00 $13,524.24 $101.43 $199.56 $13,324.68
7 08/01/2002 $301.00 $13,324.68 $99.94 $201.06 $13,123.62
8 09/01/2002 $301.00 $13,123.62 $98.43 $202.57 $12,921.05
9 10/01/2002 $301.00 $12,921.05 $96.91 $204.09 $12,716.96
10 11/01/2002 $301.00 $12,716.96 $95.38 $205.62 $12,511.34
11 12/01/2002 $301.00 $12,511.34 $93.84 $207.16 $12,304.18
12 01/01/2003 $301.00 $12,304.18 $92.28 $208.71 $12,095.46
13 02/01/2003 $301.00 $12,095.46 $90.72 $210.28 $11,885.18
14 03/01/2003 $301.00 $11,885.18 $89.14 $211.86 $11,673.33
15 04/01/2003 $301.00 $11,673.33 $87.55 $213.45 $11,459.88
16 05/01/2003 $301.00 $11,459.88 $85.95 $215.05 $11,244.83
17 06/01/2003 $301.00 $11,244.83 $84.34 $216.66 $11,028.17
18 07/01/2003 $301.00 $11,028.17 $82.71 $218.28 $10,809.89
19 08/01/2003 $301.00 $10,809.89 $81.07 $219.92 $10,589.97
20 09/01/2003 $301.00 $10,589.97 $79.42 $221.57 $10,368.40
21 10/01/2003 $301.00 $10,368.40 $77.76 $223.23 $10,145.16
22 11/01/2003 $301.00 $10,145.16 $76.09 $224.91 $9,920.26
23 12/01/2003 $301.00 $9,920.26 $74.40 $226.59 $9,693.66
24 01/01/2004 $301.00 $9,693.66 $72.70 $228.29 $9,465.37
25 02/01/2004 $301.00 $9,465.37 $70.99 $230.01 $9,235.36
26 03/01/2004 $301.00 $9,235.36 $69.27 $231.73 $9,003.63
27 04/01/2004 $301.00 $9,003.63 $67.53 $233.47 $8,770.16
28 05/01/2004 $301.00 $8,770.16 $65.78 $235.22 $8,534.94
29 06/01/2004 $301.00 $8,534.94 $64.01 $236.98 $8,297.96
30 07/01/2004 $301.00 $8,297.96 $62.23 $238.76 $8,059.20
31 08/01/2004 $301.00 $8,059.20 $60.44 $240.55 $7,818.64
32 09/01/2004 $301.00 $7,818.64 $58.64 $242.36 $7,576.29
33 10/01/2004 $301.00 $7,576.29 $56.82 $244.17 $7,332.11
34 11/01/2004 $301.00 $7,332.11 $54.99 $246.01 $7,086.11
35 12/01/2004 $301.00 $7,086.11 $53.15 $247.85 $6,838.26
36 01/01/2005 $301.00 $6,838.26 $51.29 $249.71 $6,588.55
37 02/01/2005 $301.00 $6,588.55 $49.41 $251.58 $6,336.97
38 03/01/2005 $301.00 $6,336.97 $47.53 $253.47 $6,083.50
39 04/01/2005 $301.00 $6,083.50 $45.63 $255.37 $5,828.13
40 05/01/2005 $301.00 $5,828.13 $43.71 $257.29 $5,570.84
41 06/01/2005 $301.00 $5,570.84 $41.78 $259.21 $5,311.63
42 07/01/2005 $301.00 $5,311.63 $39.84 $261.16 $5,050.47
43 08/01/2005 $301.00 $5,050.47 $37.88 $263.12 $4,787.35
44 09/01/2005 $301.00 $4,787.35 $35.91 $265.09 $4,522.26
45 10/01/2005 $301.00 $4,522.26 $33.92 $267.08 $4,255.18
46 11/01/2005 $301.00 $4,255.18 $31.91 $269.08 $3,986.10
47 12/01/2005 $301.00 $3,986.10 $29.90 $271.10 $3,715.00
48 01/01/2006 $301.00 $3,715.00 $27.86 $273.13 $3,441.86
49 02/01/2006 $301.00 $3,441.86 $25.81 $275.18 $3,166.68
LOAN AMORTIZATION SCHEDULE DATE: 20-Mar-02
TODD MYERS 2000 FORD
PO BOX 79 MUSTANG, BLACK, GT
ROXBURY, PA. 17251 1234567
(777) 777-7777
TOTAL PRICE: $14,500.00 LOAN INTEREST RATE: 9.00% NUMBER OF PAYMENTS: 60
DUE DATE PAYMENT PAID/DATE PRINCIPLE INTEREST ON PRINCIPLE REMAINING
50 03/01/2006 $301.00 $3,166.68 $23.75 $277.25 $2,889.44
51 04/01/2006 $301.00 $2,889.44 $21.67 $279.33 $2,610.11
52 05/01/2006 $301.00 $2,610.11 $19.58 $281.42 $2,328.69
53 06/01/2006 $301.00 $2,328.69 $17.47 $283.53 $2,045.16
54 07/01/2006 $301.00 $2,045.16 $15.34 $285.66 $1,759.50
55 08/01/2006 $301.00 $1,759.50 $13.20 $287.80 $1,471.70
56 09/01/2006 $301.00 $1,471.70 $11.04 $289.96 $1,181.74
57 10/01/2006 $301.00 $1,181.74 $8.86 $292.13 $889.61
58 11/01/2006 $301.00 $889.61 $6.67 $294.32 $595.29
59 12/01/2006 $301.00 $595.29 $4.46 $296.53 $298.76
60 $301.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL INTEREST: $3,557.53
TOTAL LOAN WITH INTEREST: $18,057.53